Okrugle šavne cevi se najviše upotrebljavaju u bravariji i proizvodnji skelskih konstrukcija.
Šavne cevi su, nakon toplovaljanih limova, najšire rasprostranjen metalurški proizvod. Široka paleta oblika i dimenzija im omogućava dominantno prisustvo u bravarskoj proizvodnji i proizvodnji metalne galanterije. Pored ovih oblasti, šavne cevi se u značajnoj meri upotrebljavaju i u mašinstvu, mašinogradnji i širokom spektru privatnih i industrijskih aplikacija.
Šavne cevi se proizvode u okruglom, kvadratnom i profilnom poprečnom preseku.
Šavne cevi okruglog poprečnog preseka su standardno raspoložive u dimenzijama prema tabeli:
Spoljni prečnik (Ø) | Debljina zida | ||||||||
1.5 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.8 mm | 3.0 mm | 3.8 mm | 4.0 mm | 4.8 mm | 5.0 mm | |
Težina (kg/m1) | |||||||||
17.2 mm (3/8″) | 0.580 | 0.680 | 0.750 | · | · | · | · | · | · |
21.3 mm (1/2″) | 0.730 | 0.870 | 0.950 | · | · | · | · | · | · |
26.9 mm (3/4″) | · | 1.110 | 1.230 | · | · | · | · | · | · |
33.7 mm (1″) | · | 1.420 | 1.560 | · | · | · | · | · | · |
42.4 mm (5/4″) | · | 1.800 | 1.990 | 2.730 | 2.910 | · | · | · | · |
48.3 mm (6/4″) | · | 2.060 | 2.280 | 3.140 | 3.350 | · | · | · | · |
60.3 mm (2″) | · | 2.600 | 2.870 | 3.970 | 4.240 | · | · | · | · |
76.1 mm (2.5″) | · | 3.300 | 3.650 | 5.060 | 5.410 | 6.770 | 7.110 | · | · |
88.9 mm (3″) | · | · | · | 5.940 | 6.350 | 7.970 | 8.370 | · | · |
101.6 mm | · | · | · | 6.820 | 7.290 | 9.160 | 9.620 | · | · |
108 mm | · | · | · | 7.260 | 7.760 | 9.760 | 10.250 | · | · |
114.3 mm | · | · | · | 7.700 | 8.230 | 10.350 | 10.880 | · | · |
133 mm | · | · | · | 9.000 | 9.610 | 12.100 | 12.720 | · | · |
159 mm | · | · | · | · | · | 14.540 | 15.280 | 18.240 | 18.980 |
168.3 mm | · | · | · | · | · | 15.410 | 16.200 | 19.340 | 20.130 |
193.7 mm | · | · | · | · | · | 17.790 | 18.700 | 22.350 | 23.260 |
219.1 mm | · | · | · | · | · | 20.170 | 21.210 | 25.350 | 26.390 |
Na našem lageru niste pronašli dimenziju koja Vam je potrebna? U najkraćem mogućem roku, a zbog kvalitetnih veza sa svim proizvođačima šavnih cevi u regionu, možemo Vam obezbediti nestandardne dimenzije u pogledu spoljnog prečnika i debljine zida.
Okrugle šavne cevi se proizvode prema EN10025 i EN10111 (standardi za kvalitet) i EN10219-2 (standard za oblik i mere). Var je približno lociran duž sredine jedne strane cevi i uklanja se samo sa spoljne strane.
Okrugle šavne cevi se standardno izrađuju u kvalitetu:
W.Nr. | EN | JUS |
1.0038 | S235JR | Č.0361 |
Prema specijalnom zahtevu kupca, okrugle šavne cevi se mogu izraditi i u kvalitetu:
W.Nr. | EN | JUS |
1.0570 | S355J2 | Č.0563 |
Kontaktirajte našu prodajnu službu za detalje oko posebnog ugovaranja kvaliteta.
Standardna dužina šipki okruglih šavnih cevi je 6000 mm.
Međutim, naša radionica je u prilici da Vam predmetne cevi, a bez nadoknade, preseče na transportne dužine po Vašem zahetvu, ili da Vam savremenim testerama uradi pripremke za Vaš proizvodni proces.
Potrebna Vam je dužina manja od 6000 mm? Nije problem. Okrugle šavne cevi se mogu isporučivati i u manjim dužinama od standardnih, a shodno Vašim potrebama.
Kod nas imate i mogućnost dopreme robe na Vašu adresu.
Kontaktirajte našu prodajnu službu za detalje oko usluga sečenja, kreiranja krojnih lista i usluge transporta.